<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatiezuilen van Niteon Systems</title>
	<atom:link href="http://www.niteon.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niteon.nl</link>
	<description>informatiezuilen, kiosken, led schermen, lcd schermen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 08:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Informatiezuilen van Niteon Systems</title>
		<link>http://www.niteon.nl/2010/04/informatiezuilen-van-niteon-systems/</link>
		<comments>http://www.niteon.nl/2010/04/informatiezuilen-van-niteon-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor LED schermen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuil]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuilen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzuilen]]></category>
		<category><![CDATA[LED schermen]]></category>
		<category><![CDATA[LED video screen]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor LED schermen]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.237.199/~niteonn/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Informatiezuilen leverancier Niteon Systems presenteert haar nieuwe lijn van informatiezuilen, Touchscreens en andere multimedia toepassingen. Niteon Systems biedt naast deze range van informatiezuilen,  een complete lijn van LCD schermen, indoor LED schermen en outdoor LED schermen.  Gegeven dat wij een klantvriendelijke prijsstrategie hebben zijn deze producten van Niteon Systems zeer aantrekkelijk. Niteon Systems informatiezuilen zijn uitstekend te gebruiken in meerdere marktsegmenten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Informatiezuilen</strong> leverancier Niteon Systems presenteert haar nieuwe lijn van<strong> <a href="producten/informatiezuilen" target="_self">informatiezuilen</a></strong>, <strong><a href="producten/touchscreens" target="_self">Touchscreens</a></strong> en andere <strong>multimedia toepassingen</strong>. Niteon Systems biedt naast deze range van informatiezuilen,  een complete lijn van <strong>LCD schermen,</strong> indoor LED schermen en<strong><a title="Outdoor LED schermen" href="http://www.niteon.nl/producten/lcd-led-schermen/led-schermen/" target="_self"> outdoor LED schermen</a></strong>.  Gegeven dat wij een <strong>klantvriendelijke prijsstrategie</strong> hebben zijn deze producten van Niteon Systems zeer aantrekkelijk.<img class="alignright size-medium wp-image-892" title="NI hera_check-in" src="http://www.niteon.nl/wp-content/uploads/2010/11/hera_check-in-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></p>
<p><a href="producten/informatiezuilen/" target="_blank"><strong>Niteon Systems informatiezuilen</strong> </a>zijn uitstekend te gebruiken in meerdere marktsegmenten.</p>
<p>Multimedia applicaties worden toegepast in alle denkbare “marketing” situaties. Denk aan de reiswereld, banken, supermarkten, showrooms, ziekenhuizen, opleidings- instituten, benzine stations, bus &amp; trein stations, of als toegangscontrole en bewegwijzering in ondernemingen, zelfs als HRM intake systeem bij hogescholen en universiteiten.</p>
<p>Toepassingen van informatiezuilen zijn o.a., e-marketing, transacties, configurators, navigatie en routesystemen, foto afdrukken, videomail, toegangscontrole, etc.</p>
<p>Niteon Systems neemt de uitdaging graag aan om uw marketing programma’s en initiatieven met technologie te ondersteunen.<br />
Neem contact met ons voor een afspraak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niteon.nl/2010/04/informatiezuilen-van-niteon-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Volvo Inspiration Center</title>
		<link>http://www.niteon.nl/2010/04/digital-signage/</link>
		<comments>http://www.niteon.nl/2010/04/digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuil]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuilen]]></category>
		<category><![CDATA[Narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.237.199/~niteonn/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Informatiezuil en Digital Signage bij Volvo Volvo de Beemd heeft onlangs opdracht gegeven om de basis installatie van Digital Signage uit te breiden naar een 3 tal vestigingen. Met de uitbreiding is ook een fraaie spiegel Informatiezuil geplaatst in de entree van het Inspiration Center Volvo De Beemd onderdeel van de Van Roosmalen Groep, is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informatiezuil en Digital Signage bij Volvo</p>
<p>Volvo de Beemd heeft onlangs opdracht gegeven om de basis installatie van Digital Signage uit te breiden naar een 3 tal vestigingen. Met de uitbreiding is ook een fraaie spiegel Informatiezuil geplaatst in de entree van het Inspiration Center</p>
<p>Volvo De Beemd onderdeel van de Van Roosmalen Groep, is de toonaangevende Volvo dealer voor de regio Eindhoven en omstreken en bestaat uit vijf vestigingen. In Helmond en Eersel biedt De Beemd verkoop en After Sales onder één dak. Daarnaast biedt De Beemd in Best verkoopactiviteiten en in Eindhoven, Oirschot en Veldhoven After Sales.<img class="alignleft size-medium wp-image-530" title="XC60 zijkant" src="http://66.147.237.199/~niteonn/wp-content/uploads/2009/07/XC60-zijkant-300x225.jpg" alt="XC60 zijkant" width="300" height="225" /><br />
De vestiging in Best wordt het Inspiration Center genoemd en is Nederlands meest exclusieve Volvo verkoopcenter. Het unieke gebouw beschikt over een lounge, een compleet uitgeruste keuken, diverse vergaderruimten en een bioscoop. Kortom, een wereld vol inspiratie, waarbij de huidige dienstverlening nog steeds is afgestemd op de Volvo-rijder binnen de regio Eindhoven. Alle modellen en accessoires staan hier klaar voor de klant. Niteon Systems heeft het gehele AV platform ingericht waarbij <strong>Digital Signage</strong> een belangrijk aandeel heeft gehad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niteon.nl/2010/04/digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D LCD bij Allard Pierson Museum</title>
		<link>http://www.niteon.nl/2009/08/allard-pierson-museum/</link>
		<comments>http://www.niteon.nl/2009/08/allard-pierson-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3D schermen]]></category>
		<category><![CDATA[Allard Pierson Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Cultureel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuil]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuilen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzuilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.237.199/~niteonn/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[In april 2009 is de jubileumtentoonstelling van het Allard Pierson Museum te Amsterdam geopend. Onderdeel van deze speciale tentoonstelling is een levensechte 3D projectie van een digitaal gerestaureerde faraokop en een Griekse prijsamfoor. Een historische primeur, want een dergelijke 3D visualisatie wordt voor het eerst in een Nederlands museum getoond. Dankzij de toegenomen digitalisering, is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In april 2009 is de jubileumtentoonstelling van het <strong>Allard Pierson Museum</strong> te Amsterdam geopend. Onderdeel van deze speciale tentoonstelling is een levensechte 3D projectie van een digitaal gerestaureerde faraokop en een Griekse prijsamfoor. Een historische primeur, want een dergelijke 3D visualisatie wordt voor het eerst in een Nederlands museum getoond.</p>
<p>Dankzij de toegenomen digitalisering, is het steeds gemakkelijker om betrouwbare 3D-reconstructies te maken. Sinds<img class="alignright size-full wp-image-248" title="3D schermen" src="http://66.147.237.199/~niteonn/wp-content/uploads/2009/07/xyz_logo.jpg" alt="3D schermen" width="250" height="188" /> kort is het mogelijk om 3D visualisaties te tonen op een speciale xyZ 3D Monitor, zonder dat hierbij een “3d-brilletje” nodig is. Dit wordt in het Allard Pierson Museum als eerste in Nederland getoond.</p>
<p>Niteon Systems leverde hiervoor, in samenwerking met ICT partner Zero Creative, haar unieke xyZ 3D LCD scherm inclusief de op maat gemaakte 3D animaties van een faraokop en een prijsamfoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niteon.nl/2009/08/allard-pierson-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor LED Display KV Mechelen</title>
		<link>http://www.niteon.nl/2009/07/outdoor-led-display/</link>
		<comments>http://www.niteon.nl/2009/07/outdoor-led-display/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor LED schermen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuil]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiezuilen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzuilen]]></category>
		<category><![CDATA[LED schermen]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor LED schermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.237.199/~niteonn/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Outdoor LED Displays zijn niet meer weg te denken in moderne voetbalstadions. Een nieuw LED scherm scorebord is recent bij KV Mechelen geplaatst door Niteon Systems. Sinds de plaatsing hiervan wordt er gesuggereerd dat de resultaten van KV Mechelen een opwaartse kentering kent. In het recente verleden en onder leiding van trainer Peter Maes werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outdoor LED Displays zijn niet meer weg te denken in moderne voetbalstadions. Een nieuw LED scherm scorebord is recent bij KV Mechelen geplaatst door Niteon Systems. Sinds de plaatsing hiervan wordt er gesuggereerd dat de resultaten van KV Mechelen een opwaartse kentering kent. In het recente verleden en onder leiding van trainer Peter Maes werd het seizoen 2006-2007 ingezet met de ambitie om een rol te spelen in de linkerkolom van het klassement</p>
<div id="attachment_49" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-49" title="LED Module" src="http://66.147.237.199/~niteonn/wp-content/uploads/2009/07/SANY0273-300x225.jpg" alt="Niteon Systems LED schermen" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Niteon Systems LED schermen</p></div>
<p>en een eersteklasser te loten in de beker. Het bekeravontuur werd alvast een onverwacht succes voor de tweedeklasser, want na thuiswinst tegen Germinal Beerschot en SV Zulte Waregem (telkens 1-0) strandde de club pas in de kwartfinales tegen AA Gent. In de competitie heerste FCV Dender EH (vooral in de eerste periode), maar KVM eindigde als tweede in de competitie en kon zo deelnemen aan de eindronde. Samen met Antwerp FC, KV Kortrijk en de voorlaatste uit eerste klasse, Lierse SK, streed KVM om een ticket voor eerste klasse. Op zondag 10 juni was dat doel bereikt, na winst op het veld van KV Kortrijk (2-3). Na vier jaar kwam &#8220;Malinwa&#8221; zo terug op het hoogste niveau: Eerste Klasse. De eerste (kleine) prijs liet niet lang op zich wachten: de supporters van KV Mechelen werden tijdens het gala van de Gouden Schoen 2007 verkozen tot beste supporters van het land. Op het einde van het seizoen 2008/2009 volgde er een tweede hoogtepunt: de ploeg kon zich plaatsen voor de finale van de Cofidiscup, waar het uiteindelijk verloor van KRC Genk.</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niteon.nl/2009/07/outdoor-led-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

